건축시설
구 분 | 계 | 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 |
---|---|---|---|---|---|
역 사 | 114 | 40 | 43 | 17 | 14 |
기 지 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
건물동 | 6 | 3(청사,사택,분소동) | 3(분소동,BTC) |
구 분 | 건축 관리 주요 대상 시설물 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
역 사 (개) | 차량기지 | 변전소 (개소) | 기타 시설물 (개소) | ||
계 | 114 | 5기지 91개동 | 34 | 5 | |
구서건축 | 24 | 1기지 31개동 | 6 | ||
신평건축 | 16 | 1기지 12개동 | 5 | 사택1, 분소동1 | |
호포건축 | 13 | 1기지 21개동 | 5 | BTC 1 | |
광안건축 | 30 | - | 8 | 분소동2, 본사청사1 | |
체육공원 | 17 | 1기지 14개동 | 6 | ||
경전철운영 | 14 | 1기지 14개동 | 4 |
시설처, 시설사업소 : 시설물 관리 총괄
문제점 발생시 시설물 보수등을 통한 유지관리
발 의 : 자체 조사 / 사용부서의 요청 / 현업기관의 보고
시설물별 | 관리 주체 | 계 | 1종 시설물 | 2종 시설물 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | ||||
지하 역사 | 승강장 | 토목 | 88 | (26) | (36) | (13) | (8) | - | - | - | - |
대합실 | 건축 | - | - | - | - | 32 | 36 | 12 | 8 | ||
지상 및 선하 역사 | 승강장 | 토목 | 25 | (8) | (7) | (4) | (6) | - | - | - | - |
대합실 | 건축 | - | - | - | - | 8 | 7 | 4 | 6 | ||
지하도상가 (2호선 : 광안~수영, 3호선 : 덕천~숙등) |
건축 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
계 | 115 | - | 1 | 1 | - | 40 | 43 | 16 | 14 |
시설물별 | 합계 | 3종 시설물 | ||
---|---|---|---|---|
1호선 | 2호선 | 3호선 | ||
철도시설 | 10 | 4 | 4 | 2 |
안전등급 | 정밀점검 | 정밀안전진단 | |
---|---|---|---|
건축물 | 그 외 시설물 | ||
A등급 | 4년에 1회 이상 | 3년에 1회 이상 | 6년에 1회 이상 |
BㆍC등급 | 3년에 1회 이상 | 2년에 1회 이상 | 5년에 1회 이상 |
DㆍE 등급 | 2년에 1회 이상 | 1년에 1회 이상 | 4년에 1회 이상 |
구 분 | 현황 |
---|---|
건물동 | 1 |
계 | 1(2,969㎡) |
석면 마감재 : 벽(경량칸막이) / 천장( 흡음텍스류)