건설완료
총사업비 | 18,866 억원 |
---|---|
건설기간 | 1981 ~ 2017 |
구 간 | 노포동역 ~ 다대포해수욕장역(40.48 km) |
주요시설 | 정거장 40개역, 차량기지 2개소 |
추진경위 |
|
총사업비 | 28,520 억원 |
---|---|
건설기간 | 1994 ~ 2008 |
구 간 | 양산 ~ 호포 ~ 장산(47.1 km) |
주요시설 | 정거장 42개소, 차량기지 1개소, 회차시설 1개소 |
추진경위 |
|
총사업비 | 17,395 억원 |
---|---|
건설기간 | 1996 ~ 2005 |
구 간 | 수영역 ~ 대저역(18.3 km) |
주요시설 | 정거장 17개소, 차량기지 1개소 |
추진경위 |
|
총사업비 | 12,616 억원 |
---|---|
건설기간 | 1996 ~ 2010 |
구 간 | 미남역 ~ 안평역(12.7 km) |
주요시설 | 정거장 14개소, 차량기지 1개소 |
추진경위 |
|