전기차 충전소
한국전력공사 (월 1회 정기점검)
한전 전기차 충전서비스 홈페이지 및 24시간 콜센터 운영 바로가기
충전소명 | 충전기 위치 / 현장사진 | |
---|---|---|
부산교통공사 본사(1기) [09:00~20:00] |
부산광역시 부산진구 중앙대로644번길 20 | |
호포차량기지 (2기) [24시간] |
경상남도 양산시 동면 가산리 525 | |
대저차량기지 (1기) [24시간] |
부산광역시 강서구 대저1동 1619 | |
안평역 (1기) [24시간] |
부산광역시 기장군 철마면 반송로 1090 | |
부산대양산캠퍼스역 (2기) (역구내 주차장) [24시간] |
경상남도 양산시 물금읍 범어리 2804 | |
남양산역 (2기) (교량하부 역세권주차장) [24시간] |
경상남도 양산시 물금읍 범어리 2826 | |
양산역 (2기) (교량하부 역세권주차장) [24시간] |
경상남도 양산시 중부동 721 | |
다대포해수욕장역 (3기) [24시간] |
부산광역시 사하구 다대동 1552-20 | |
충전소명 | 충전기 위치 / 현장사진 | |
---|---|---|
노포차량기지 | 부산광역시 금정구 노포동 188-2 | |
부산교통공사 본사 | 부산진구 범천동 861-1 | |
신평 분소동(체육관) | 사하구 신평동 646 | |
호포차량기지 | 양산시 동면 가산리 525 | |
BTC아카데미 | 양산시 동면 가산리525 | |
대저차량기지 | 강서구 대저1동 1937 | |
안평차량기지 | 기장군 철마면 안평리 345 | |
다대포해수욕장역 | 사하구 다대동 1552-20 | |
신평역 9번출구 | 사하구 신평동 646 | |
호포역 2번출구 | 양산시 동면 가산리 산74-2 | |
대저역 | 강서구 대저1동 1500-2 | |
강서구청역 1번출구 | 강서구 대저1동 2330 | |
안평역 2번출구 | 기장군 철마면 안평리 582-21 | |
수영~광안 지하주차장 | 수영구 광안동 491-20 | |
전포역 지하주차장 | 부산진구 전포동 870-1 | |
연번 | 시설명 | 구분 | 대수 | 연번 | 시설명 | 구분 | 대수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노포차량기지 주차장 | 옥외 | 4 | 9 | 신평역 주차장(9번출구) | 옥외 | 2 |
2 | 본사 주차장 | 옥외 | 1 | 10 | 호포역 주차장 | 옥외 | 5 |
3 | 신평분소동 주차장 | 옥외 | 1 | 11 | 대저역 외부주차장 | 옥외 | 3 |
4 | 호포차량기지 주차장 | 옥외 | 2 | 12 | 강서구청역 주차장 | 옥외 | 1 |
5 | BTC아카데미 주차장 | 옥외 | 2 | 13 | 안평역 주차장 | 옥외 | 3 |
6 | 대저차량기지 주차장 | 옥외 | 6 | 14 | 수영~광안 지하주차장 | 옥내 | 6 |
7 | 안평차량기지 주차장 | 옥외 | 2 | 15 | 전포역 지하주차장 | 옥내 | 2 |
8 | 다대포해수욕장역 주차장 | 옥외 | 1 | 계 | 41 |
충전 시 1시간 무료, 1시간 초과요금은 50% 감면
급지 | 시간제 주차(10분마다) |
---|---|
1급지 | 500원 |
2급지 | 300원 |
3급지 | 200원 |
4급지 | 100원 |
2급지 : 수영~광안, 전포역, 호포역, 본사
3급지 : 안평역, 다대포해수욕장역, 신평역, 강서구청역, 대저역
충전기 고장 및 이상 : 콜센터 ☎1899-2100