자전거 보관소
호선 | 주륜장설치위치 | 관리자 | 주륜대수 |
---|---|---|---|
다대포해수욕장 | 2번 출구 | 사하구청 | 15대 |
3번 출구 | 5대 | ||
4번 출구 | 10대 | ||
다대포항 | 3번 출구 | 사하구청 | 10대 |
4번 출구 | 10대 | ||
낫개 | 1번 출구 | 사하구청 | 3대 |
4번 출구 | 5대 | ||
6번 출구 | 3대 | ||
신장림 | 3번 출구 | 사하구청 | 5대 |
4번 출구 | 5대 | ||
장림 | 6번 출구 | 사하구청 | 10대 |
동매 | 1번 출구 | 사하구청 | 5대 |
2번 출구 | 5대 | ||
3번 출구 | 5대 | ||
4번 출구 | 5대 | ||
5번 출구 | 5대 | ||
신평 | 1번 출구 | 사하구청 | 20대 |
4번 출구 | 10대 | ||
6번 출구 | 10대 | ||
9번 출구 | 80대 | ||
하단 | 1번 출구 | 사하구청 | 43대 |
2번 출구 | 31대 | ||
2, 4번 출구 사이 | 7대 | ||
3번 출구 | 10대 | ||
5번 출구 | 7대 | ||
5, 7번 출구 사이 | 20대 | ||
6번 출구 | 16대 | ||
7번 출구 | 14대 | ||
8번 출구 | 9대 | ||
12번 출구 | 7대 | ||
당리 | 1번 출구 | 사하구청 | 17대 |
4번 출구 | 10대 | ||
사하 | 2번 출구 | 사하구청 | 7대 |
괴정 | 3번 출구 | 사하구청 | 7대 |
4번 출구 | 7대 | ||
6번 출구 | 7대 | ||
대티 | 1번 출구(괴정초 앞 환기구 옆) | 서구청 | 7대 |
2번 출구(출구 뒤편) | 10대 | ||
서대신 | 1번 출구 앞, 뒤 | 서구청 | 13대 |
2번 출구 | 12대 | ||
동대신 | 1번 출구 | 서구청 | 7대 |
6번 출구 | 7대 | ||
8번 출구 | 7대 | ||
토성 | 1번 출구 | 서구청 | 7대 |
2번 출구 | 7대 | ||
6번 출구 | 7대 | ||
남포 | 5번 출구 | 중구청 | 6대 |
8번 출구 | 10대 | ||
초량 | 3번 출구 | 시설관리공단동구청 | 20대 |
5번 출구 | 10대 | ||
10번 출구 | 10대 | ||
부산진 | 3번 출구 | 동구청 | 10대 |
좌천 | 2번 출구 | 동구청 | 10대 |
범내골 | 1번 출구 | 부산진구청 | 14대 |
4번 출구 | 10대 | ||
5번 출구 | 10대 | ||
6번 출구 | 10대 | ||
서면 | 5번 출구 앞 | 부산진구청 | 10대 |
10번 출구(IBK저축은행 앞) | 20대 | ||
11번 출구(한국투자신탁 앞) | 14대 | ||
13번 출구(신한은행 앞) | 44대 | ||
13번 출구(E/L1호기 앞) | 10대 | ||
15번 출구(외환은행 앞) | 10대 | ||
부전 | 4번 출구 | 부산진구청 | 10대 |
6번 출구 | 10대 | ||
7번 출구 | 10대 | ||
양정 | 2번 출구 (홍제병원 방면 30M) | 부산진구청 | 10대 |
5번 출구 | 10대 | ||
9번 출구 | 10대 | ||
시청 | 1번 출구 | 시청 청사관리계 | 20대 |
4번 출구 앞 | 연제구청 | 10대 | |
5번 출구 | 시청 청사관리계 | 40대 | |
연산 | 2번 출구 앞, 뒤 | 연제구청 | 20대 |
3번 출구 앞 | 10대 | ||
4번 출구 뒤 | 16대 | ||
5, 7번 출구 중앙 | 13대 | ||
12번 출구 앞 | 87대 | ||
10, 12번 출구 중앙 | 7대 | ||
14번 출구 앞 | 74대 | ||
14, 16번 출구 중앙 | 10대 | ||
17번 출구 앞,뒤 | 23대 | ||
교대 | 1번 출구 뒤 | 연제구청 | 7대 |
2번 출구 앞, 뒤 | 20대 | ||
3번 출구 앞 | 27대 | ||
4번 출구 앞 | 34대 | ||
5번 출구 뒤 | 7대 | ||
6번 출구 앞, 뒤 | 40대 | ||
8번 출구 앞 | 44대 | ||
동래 | 1, 3번 출구 중앙 | 동래구청 | 106대 |
2번 출구 남쪽 육교 밑 | 40대 | ||
3, 4번 출구 북쪽 공영주차장 내 | 시설관리공단 | 40대 | |
명륜 | 1번 출구 | 동래구청 | 30대 |
2번 출구 온천천 내 | 50대 | ||
4번 출구 북쪽 공영주차장 내 | 시설관리공단 | 40대 | |
온천장 | 1번 출구 | 동래구청 | 15대 |
3번 출구 | 20대 | ||
2번 출구 남쪽 공영주차장 내 | 시설관리공단 | 10대 | |
3, 4번 출구 북쪽 공영주차장 내 | 50대 | ||
부산대 | 1번 출구 남쪽 공영주차장 내 | 시설관리공단 | 20대 |
3,4번 출구 북쪽 공영주차장 내 | 20대 | ||
3,4번 출구 북쪽 온천천 내 | 10대 | ||
1번 출구 남쪽 공영주차장 외부 | 금정구청 | 50대 | |
장전 | 1번 출구 | 금정구청 | 20대 |
4번 출구 온천천 내 | 30대 | ||
3, 4번 출구 북쪽 공영주차장 내 | 시설관리공단 | 31대 | |
구서 | 1, 2번 출구 남쪽 공영주차장 내 | 금정구청 | 70대 |
두실 | 1번, 3번 출구사이 | 금정구청 | 10대 |
6번, 8번 출구 | 10대 | ||
남산 | 8번 출구 뒤 | 금정구청 | 10대 |
5번 출구 뒤 | 10대 | ||
범어사 | 4번 출구 뒤 | 금정구청 | 10대 |
1번 출구 뒤 | 10대 | ||
5번 출구 앞 | 20대 | ||
노포 | 고속버스터미널 앞 | 금정구청 | 56대 |
호선 | 주륜장설치위치 | 관리자 | 주륜대수 |
---|---|---|---|
장산 | 2번 출구 | 해운대구청 | 10대 |
6번 출구 | 10대 | ||
7번 출구 | 8대 | ||
8번 출구 | 20대 | ||
9번 출구 | 10대 | ||
12번 출구 | 10대 | ||
14번 출구 | 10대 | ||
중동 | 1번 출구 | 해운대구청 | 10대 |
2번 출구 공영주차장 내 | 50대 | ||
3번 출구 | 28대 | ||
4번 출구 | 10대 | ||
8번 출구 | 10대 | ||
9번 출구 | 20대 | ||
12번 출구 | 10대 | ||
해운대 | 2번 출구 | 해운대구청 | 51대 |
3번 출구 | 10대 | ||
동백 | 1번 출구 | 해운대구청 | 25대 |
3번 출구 | 20대 | ||
4번 출구 | 7대 | ||
벡스코(시립미술관) | 1번 출구(E/L) 앞 | 해운대구청 | 8대 |
2번 출구 앞 | 7대 | ||
2, 4번 출구사이 | 10대 | ||
6번 출구 앞 | 7대 | ||
6, 8번 출구사이 | 7대 | ||
9번 출구 앞 | 10대 | ||
11번 출구 앞 | 7대 | ||
센텀시티 | 1번 출구 | 해운대구청 | 7대 |
4번 출구 | 14대 | ||
6번 출구 | 7대 | ||
5, 7번 출구 사이 | 7대 | ||
10번 출구 | 40대 | ||
12번 출구 | 16대 | ||
13번 출구 | 7대 | ||
민락 | 1번 출구 | 수영구청 | 22대 |
2번 출구 | 7대 | ||
수영 | 3번 출구 | 수영구청 | 32대 |
5번 출구 | 10대 | ||
6번 출구 | 10대 | ||
10번 출구 | 10대 | ||
11번 출구 | 7대 | ||
12번 출구 | 7대 | ||
13번 출구 | 19대 | ||
14번 출구 | 7대 | ||
15번 출구 | 12대 | ||
광안 | 1번 출구 | 수영구청 | 23대 |
2번 출구 | 10대 | ||
4번 출구 | 10대 | ||
5번 출구 | 17대 | ||
6번 출구 | 17대 | ||
금련산 | 1번 출구 | 수영구청 | 7대 |
2번 출구 | 10대 | ||
3번 출구 | 5대 | ||
4번 출구 | 4대 | ||
남천 | 1번 출구 | 수영구청 | 10대 |
2번 출구 | 7대 | ||
3번 출구 | 7대 | ||
E/L 2호기 앞 | 10대 | ||
경성대·부경대 | 1번 출구(센추리빌딩) | 남구청 | 10대 |
1번 출구주변 | 27대 | ||
2번 출구 | 30대 | ||
2번 출구(푸르지오 APT앞) | 30대 | ||
3번 출구 | 35대 | ||
4번 출구 | 17대 | ||
5번 출구 | 35대 | ||
6번 출구 | 13대 | ||
대연 | 1번 출구 | 남구청 | 24대 |
2번 출구 | 17대 | ||
3번 출구 | 7대 | ||
4번 출구 | 5대 | ||
5번 출구 | 9대 | ||
6번 출구 | 9대 | ||
못골 | 1번 출구 | 남구청 | 10대 |
2번 출구 | 10대 | ||
지게골 | 4번 출구 | 남구청 | 10대 |
문현 | 1번출구 | 남구청 | 20대 |
4번 출구 | 20대 | ||
국제금융센터·부산은행 | 1번 출구 | 남구청 | 10대 |
전포 | 2,4번 출구사이 | 부산진구청 | 10대 |
6,8번 출구사이 | 10대 | ||
8번 출구 | 20대 | ||
5,7번 출구사이 | 20대 | ||
부암 | 1번 출구 | 부산진구청 | 20대 |
2, 4번 출구 | 10대 | ||
6번 출구 | 34대 | ||
가야 | 2번 출구 | 부산진구청 | 10대 |
4번 출구 | 10대 | ||
동의대 | 1,3번 출구사이 | 부산진구청 | 10대 |
2번 출구 | 10대 | ||
3번 출구 | 10대 | ||
6번 출구 | 34대 | ||
개금 | 2번 출구 | 부산진구청 | 14대 |
4번 출구 | 21대 | ||
냉정 | 4번 출구 | 시설관리공단 사상구청 |
10대 |
5번 출구 | 7대 | ||
6번 출구 | 14대 | ||
주례 | 3번 출구 | 사상구청 시설관리공단 | 8대 |
3번 출구 공영주차장 내 | 40대 | ||
8번 출구 | 10대 | ||
감전 | 1번 출구 | 사상구청 | 32대 |
2번 출구 | 10대 | ||
3번 출구 | 26대 | ||
사상 | 1번 출구 | 사상구청 | 17대 |
3번 출구 | 45대 | ||
덕포 | 1번 출구 | 사상구청 | 20개 |
2번 출구 | 14개 | ||
4번 출구 | 7개 | ||
모덕 | 1번 출구 | 사상구청 | 20대 |
1, 3번 출구 사이 | 8대 | ||
모라 | 2, 4번 출구 중간 | 사상구청 | 22대 |
구남 | 2번 출구 | 북구청 시설관리공단 |
7대 |
2번 출구 공영주차장내 | 20대 | ||
구명 | 4번 출구 | 북구청 | 10대 |
덕천 | 7번 출구 | 북구청 | 10대 |
5, 7번 출구 사이 | 10대 | ||
수정 | 1번 출구 앞, 뒤 | 북구청 | 20대 |
2번 출구 | 10대 | ||
3번 출구 | 10대 | ||
화명 | 1번 출구 옆 | 북구청 | 21대 |
2번 출구 뒤 | 6대 | ||
3번 출구 옆 | 20대 | ||
5번 출구 옆 | 10대 | ||
율리 | 1번 출구 | 북구청 | 20대 |
3번 출구 | 10대 | ||
동원 | 1번 출구(육교 밑 하단 앞) | 북구청 | 20대 |
2번 출구 | 17대 | ||
금곡 | 5번 출구 공영주차장 내 | 북구청 | 32대 |
호포 | 4층 현관앞 | 부산교통공사 양산시청 |
34대 |
증산 | 1번 출구 | 양산시청 | 640대 |
부산대양산캠퍼스 | 3번 출구 | 양산시청 | 54대 |
5번 출구 | 14대 | ||
남양산 | 1번 출구 육교 밑 | 양산시청 | 57대 |
2번 출구 | 30대 | ||
3번 출구 | 170대 | ||
3번 출구 주차장 내 | 80대 | ||
양산 | 1번 출구 옆 인도 | 양산시청 | 63대 |
3번 출구 옆 인도 | 50대 | ||
3번 출구 공영주차장 내 | 30대 | ||
4번 출구 육교 밑 | 20대 | ||
1번 출구 남쪽 공연장 | 30대 | ||
1번 출구 공연장 건너 지상구간 선로 밑 | 70대 |
좌우로 스크롤 하시면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
호선 | 주륜장설치위치 | 관리자 | 주륜대수 |
---|---|---|---|
망미 | 4번 출구 | 수영구청 | 21대 |
5, 7번 출구 | 7대 | ||
배산 | 2번 출구 | 연제구청 | 12대 |
3번 출구 | 15대 | ||
5번 출구 | 7대 | ||
물만골 | 3번 출구 | 연제구청 | 7대 |
4번 출구 | 7대 | ||
거제 | 1번 출구 | 연제구청 | 14대 |
2번 출구 | 17대 | ||
5,7번 출구 | 14대 | ||
8번 출구 | 28대 | ||
종합운동장 | 3번 출구 | 연제구청 | 13대 |
4번 출구 | 13대 | ||
9번 출구 | 26대 | ||
사직 | 1, 3번 출구 | 동래구청 | 26대 |
4번 출구 | 10대 | ||
미남 | 1, 3번 출구 | 동래구청 | 15대 |
4, 6번 출구 사이 | 13대 | ||
4번 출구 | 10대 | ||
9번 출구 | 10대 | ||
만덕 | 2번 출구 | 북구청 | 12대 |
남산정 | 2번 출구 | 북구청 | 12대 |
숙등 | 2번 출구 | 북구청 | 24대 |
구포 | 3번 출구 | 북구청 | 10대 |
강서구청 | 2번 출구 | 강서구청 | 90대 |
3번 출구 (14번 국도변) | 부산교통공사 | 14대 | |
체육공원 | 1, 3번 출구(2층 주차장) | 부산교통공사 | 20대 |
1층 주차장 | 강서구청 | 76대 | |
대저 | 1번 출구(14번 국도변) | 부산교통공사,BGM | 35대 |
2번 출구 | 부산교통공사 | 40대 | |
2번 출구 옆 농로 | 강서구청 | 45대 |
호선 | 주륜장설치위치 | 관리자 | 주륜대수 |
---|---|---|---|
동래 | 7번 출구 | 동래구청 | 14대 |
8번 출구 | 7대 | ||
수안 | 1번, 3번 출구사이 | 동래구청 | 20대 |
2번, 4번 출구사이 | 10대 | ||
5번, 7번 출구사이 | 20대 | ||
낙민 | 2번 출구 | 동래구청 | 10대 |
4번 출구 | 10대 | ||
1번, 3번 출구사이 | 30대 | ||
3번 출구 | 30대 | ||
충렬사 | 1번 출구 | 동래구청 | 20대 |
2번 출구 | 10대 | ||
3번 출구 | 5대 | ||
4번 출구 | 5대 | ||
명장 | 2번 출구 | 동래구청 | 10대 |
3번 출구 | 15대 | ||
4번 출구 | 5대 | ||
서동 | 3번 출구 | 금정구청 | 5대 |
4번 출구 | 5대 | ||
금사 | 1,3번 출구사이 | 금정구청 | 5대 |
2,4번 출구사이 | 5대 | ||
반여농산물시장 | 2번 출구 | 해운대구청 | 26대 |
석대 | 1번 출구 | 해운대구청 | 30대 |
영산대 | 1번 출구 | 해운대구청 | 33대 |
3번 출구 | 42대 | ||
2번 출구 E/S 밑 | 43대 | ||
윗반송 | 1번 출구 | 해운대구청 | 20대 |
2번 출구 | 10대 | ||
3번 출구 | 20대 | ||
4번 출구 | 5대 | ||
고촌 | 1번 출구 | 기장군청 | 5대 |
2번 출구 | 20대 | ||
3번 출구 | 10대 | ||
4번 출구 | 10대 | ||
안평 | 1번 출구 | 기장군청 | 7대 |
3번 출구 | 30대 | ||
4번 출구 | 30대 |