左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
(2021年基準) | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 微細粉塵 (㎍/㎥) | 超微細粉塵 (㎍/㎥) | 二酸化炭素 (ppm) | ホルムアルデヒド (㎍/㎥) | 一酸化炭素(ppm) |
基準値 | 100以下 | 50以下 | 1,000以下 | 100以下 | 10以下 |
平均 | 37.0 | 18.9 | 403 | 6.4 | 0.7 |
1号線 | 33.3 | 17.5 | 410 | 6.2 | 0.6 |
2号線 | 40.5 | 21.8 | 409 | 5.0 | 0.8 |
3号線 | 38.4 | 19.5 | 403 | 10.1 | 0.7 |
4号線 | 35.9 | 16.6 | 390 | 4.1 | 0.6 |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
(2021年基準) | |||
---|---|---|---|
区分 | 二酸化窒素 (ppm) | ラドン (Bq/m3) | 揮発性有機化合物 (㎍/㎥) |
基準値 | 0.05以下 | 148以下 | 500以下 |
平均 | 0.033 | 14.9 | 200.6 |
1号線 | 0.036 | 16.0 | 186.1 |
2号線 | 0.035 | 13.8 | 223.4 |
3号線 | 0.029 | 16.1 | 217.5 |
4号線 | 0.031 | 13.5 | 175.5 |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
(2021年基準) | |||
---|---|---|---|
区分 | 超微細粉塵 (㎍/㎥) | 二酸化炭素 (ppm) | |
基準値 | 50 | 2,000以下(非混雑時) | 2,500以下(混雑時) |
平均 | 8.0 | 1,074 | 1,197 |
1号線 | 13.9 | 943 | 975 |
2号線 | 5.8 | 1,148 | 1,264 |
3号線 | 6.2 | 1,233 | 1,504 |
4号線 | 5.9 | 973 | 1,048 |