区分 | 内容 |
---|---|
対象地域 | 釜山広域市、金海市、梁山市全域 |
交通手段 | 都市鉄道、バス(座席、急行を含む)、マウルバス 東海線では金海市・梁山市の交通手段との乗り換えは対象外 |
使用カード | (前払い)ハナロ、MYbi、cashbeeなど (後払い)国民、BC、新韓、サムスン、ロッテ、現代、農協など |
乗り換え時間 | 前の交通手段から降車後30分以内に次の交通手段に乗車 |
乗り換え回数 | 2回まで(交通手段を全3回まで利用) |
支払運賃 | 利用交通手段の中で最も高い運賃+広域乗り換え運賃 (大人 500 ウォン、青少年 260 ウォン、子供 100 ウォン) |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
乗客別 | 都市鉄道 → 金海一般バス | 金海一般バス → 都市鉄道 | 支払運賃 | ||
---|---|---|---|---|---|
都市鉄道 | 一般バス | 一般バス | 都市鉄道 | ||
大人 | 1,600 ウォン | 500 ウォン | 1,450 ウォン | 650 ウォン | 2,100 ウォン |
青少年 | 1,050 ウォン | 260 ウォン | 950 ウォン | 360 ウォン | 1,310 ウォン |
子供 | 無料 | 0 ウォン | 無料 | 0 ウォン | 無料 |
都市鉄道2区間の運賃(大人 200 ウォン、青少年 150 ウォン、子供 0 ウォン)は別途加算される。
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
乗客別 | 都市鉄道 → 梁山一般バス | 梁山一般バス → 都市鉄道 | 支払運賃 | ||
---|---|---|---|---|---|
都市鉄道 | 一般バス | 一般バス | 都市鉄道 | ||
大人 | 1,600 ウォン | 500 ウォン | 1,450 ウォン | 650 ウォン | 2,100 ウォン |
青少年 | 1,050 ウォン | 260 ウォン | 950 ウォン | 360 ウォン | 1,310 ウォン |
子供 | 無料 | 700 ウォン | 700 ウォン | 0 ウォン | 700 ウォン |
都市鉄道2区間の運賃(大人 200 ウォン、青少年 150 ウォン、子供 0 ウォン)は別途加算される。
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
乗客別 | 都市鉄道 → 釜山金海軽電鉄 | 釜山金海軽電鉄 → 都市鉄道 | 支払運賃 | ||
---|---|---|---|---|---|
都市鉄道 | 釜山金海軽電鉄 | 釜山金海軽電鉄 | 都市鉄道 | ||
大人 | 1,600 ウォン | 500 ウォン | 1,600 ウォン | 500 ウォン | 2,100 ウォン |
青少年 | 1,050 ウォン | 260 ウォン | 1,000 ウォン | 310 ウォン | 1,310 ウォン |
子供 | 無料 | 0 ウォン | 無料 | 0 ウォン | 無料 |
都市鉄道2区間の運賃(大人 200 ウォン、青少年 150 ウォン、子供 0 ウォン)は別途加算される。