左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
駅名 | 駐輪場設置場所 | 管理者 | 駐輪台数 |
---|---|---|---|
多大浦海水浴場 | 2番出口 | 15 | |
3番出口 | 5 | ||
4番出口 | 10 | ||
多大浦港 | 3番出口 | 10 | |
4番出口 | 10 | ||
ナッケ | 1番出口 | 3 | |
4番出口 | 5 | ||
6番出口 | 3 | ||
新長林 | 3番出口 | 5 | |
4番出口 | 5 | ||
長 林 | 6番出口 | 10 | |
トンメ | 1番出口 | 5 | |
2番出口 | 5 | ||
3番出口 | 5 | ||
4番出口 | 5 | ||
5番出口 | 5 | ||
新平 | 1番出口 | 沙下区役所 | 20 |
4番出口 | 10 | ||
6番出口 | 10 | ||
9番出口 | 80 | ||
下端 | 1番出口 | 沙下区役所 | 43 |
2番出口 | 31 | ||
2,4番出口の間 | 7 | ||
3番出口 | 10 | ||
5番出口 | 7 | ||
5,7番出口の間 | 20 | ||
6番出口 | 16 | ||
7番出口 | 14 | ||
8番出口 | 9 | ||
12番出口 | 7 | ||
堂里 | 1番出口 | 沙下区役所 | 17 |
4番出口 | 10 | ||
沙下 | 2番出口 | 沙下区役所 | 7 |
槐亭 | 3番出口 | 沙下区役所 | 7 |
4番出口 | 7 | ||
6番出口 | 7 | ||
大峙 | 1番出口(槐亭小学校前換気口横) | 西区役所 | 7 |
2番出口(出口後ろ側) | 10 | ||
西大新 | 1番出口前と後ろ | 西区役所 | 13 |
2番出口 | 12 | ||
東大新 | 1番出口 | 西区役所 | 7 |
6番出口 | 7 | ||
8番出口 | 7 | ||
土城 | 1番出口 | 西区役所 | 7 |
2番出口 | 7 | ||
6番出口 | 7 | ||
チャガルチ | 1番出口 | 西区役所 | 20 |
南浦 | 5番出口 | 中区役所 | 6 |
8番出口 | 10 | ||
草梁 | 3番出口 | 施設管理公団 | 20 |
5番出口 | 東区役所 | 10 | |
10番出口 | - | 10 | |
釜山鎮 | 3番出口 | 東区役所 | 10 |
佐川 | 2番出口 | 東区役所 | 10 |
ポムネゴル | 1番出口 | 釜山鎮区役所 | 14 |
4番出口 | 10 | ||
5番出口 | 10 | ||
6番出口 | 10 | ||
西面 | 5番出口前 | 釜山鎮区役所 | 10 |
10番出口(IBK貯蓄銀行前) | 20 | ||
11番出口(韓国投資信託前) | 14 | ||
13番出口(新韓銀行前) | 44 | ||
13番出口(E/L1号機前) | 10 | ||
15番出口(外換銀行前) | 10 | ||
釜田 | 4番出口 | 釜山鎮区役所 | 10 |
6番出口 | 10 | ||
7番出口 | 10 | ||
楊亭 | 2番出口(ホンジェ病院方面30M) | 釜山鎮区役所 | 10 |
5番出口 | 10 | ||
9番出口 | 10 | ||
市庁 | 1番出口 | 釜山市 庁舎管理係 | 20 |
4番出口前 | 蓮堤区役所 | 10 | |
5番出口 | 釜山市 庁舎管理係 | 40 | |
蓮山 | 2番出口前と後ろ | 蓮堤区役所 | 20 |
3番出口前 | 10 | ||
4番出口後ろ | 16 | ||
5,7番出口中央 | 13 | ||
12番出口前 | 87 | ||
10,12番出口中央 | 7 | ||
14番出口前 | 74 | ||
14,16番出口中央 | 10 | ||
17番出口前と後ろ | 23 | ||
教大 | 1番出口後ろ | 蓮堤区役所 | 7 |
2番出口前と後ろ | 20 | ||
3番出口前 | 27 | ||
4番出口前 | 34 | ||
5番出口後ろ | 7 | ||
6番出口前と後ろ | 40 | ||
8番出口前 | 44 | ||
東莱 | 1,3番出口中央 | 東莱区役所 | 106 |
2番出口 南側歩道橋下 | - | 40 | |
3,4番出口 北側公営駐車場内 | 施設管理公団 | 40 | |
明倫 | 1番出口 | 東莱区役所 | 30 |
2番出口 温泉川内 | - | 50 | |
4番出口 北側公営駐車場内 | 施設管理公団 | 40 | |
温泉場 | 1番出口 | 東莱区役所 | 15 |
3番出口 | - | 20 | |
2番出口 南側公営駐車場内 | 施設管理公団 | 10 | |
3,4番出口 北側公営駐車場内 | - | 50 | |
釜山大 | 1番出口 南側公営駐車場内 | 施設管理公団 | 20 |
3,4番出口 北側公営駐車場内 | 金井区役所 | 20 | |
3,4番出口 北側温泉川内 | - | 10 | |
1番出口 南側公営駐車場外 | - | 50 | |
長箭 | 1番出口 | 金井区役所 | 20 |
4番出口 温泉川内 | - | 30 | |
3,4番出口 北側公営駐車場内 | 施設管理公団 | 31 | |
久端 | 1,2番出口 南側公営駐車場内 | 金井区役所 | 70 |
斗実 | 1,3番出口の間 | 金井区役所 | 10 |
6,8番出口 | 10 | ||
南山 | 8番出口後ろ | 金井区役所 | 10 |
5番出口後ろ | 10 | ||
梵魚寺 | 4番出口後ろ | 金井区役所 | 10 |
1番出口後ろ | 10 | ||
5番出口前 | 20 | ||
老圃 | 3番出口(女性会館前) | 金井区役所 | 32 |
高速バスターミナル前 | 56 |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
駅名 | 駐輪場設置場所 | 管理者 | 駐輪台数 |
---|---|---|---|
萇山 | 2番出口 | 海雲台区役所 | 10台 |
6番出口 | 10台 | ||
7番出口 | 8台 | ||
8番出口 | 20台 | ||
9番出口 | 10台 | ||
12番出口 | 10台 | ||
14番出口 | 10台 | ||
中洞 | 1番出口 | 海雲台区役所 | 10台 |
2番出口 公営駐車場内 | 施設管理公団 | 50台 | |
3番出口 | 海雲台区役所 | 28台 | |
4番出口 | 10台 | ||
7番出口 | 7台 | ||
9番出口 | 31台 | ||
12番出口 | 10台 | ||
海雲台 | 2番出口 | 海雲台区役所 | 51台 |
3番出口 | 10台 | ||
冬柏 | 1番出口 | 海雲台区役所 | 17台 |
3番出口 | 10台 | ||
4番出口 | 10台 | ||
ペクスコ(市立美術館) | 2,4番出口の間 | 海雲台区役所 | 7台 |
5番出口(社会体育センター内) | 14台 | ||
6番出口 | 14台 | ||
7番出口 | 10台 | ||
9番出口 | 7台 | ||
センタムシティ | 1番出口 | 海雲台区役所 | 10台 |
4番出口 | 20台 | ||
6番出口 | 10台 | ||
5,7番出口の間 | 10台 | ||
10番出口 | 新世界百貨店 | 40台 | |
13番出口 | インペリアルタワー | 8台 | |
民楽 | 1番出口 | 水営区役所 | 7台 |
2番出口 | 7台 | ||
水営 | 3番出口 | 水営区役所 | 39台 |
5番出口 | 10台 | ||
6番出口 | 10台 | ||
10番出口 | 10台 | ||
12,14番出口 | 7台 | ||
13,15番出口 | 27台 | ||
広安 | 1番出口 | 水営区役所 | 19台 |
2番出口 | 10台 | ||
4番出口 | 10台 | ||
5番出口 | 7台 | ||
6番出口 | 17台 | ||
金蓮山 | 2番出口 | 水営区役所 | 10台 |
3番出口 | 7台 | ||
4番出口 | 5台 | ||
南川 | 1番出口 | 水営区役所 | 10台 |
2番出口 | 7台 | ||
慶星大・釜慶大 | 1番出口(センチュリービル) | 南区役所 | 10台 |
1番出口周辺 | 27台 | ||
2番出口 | 30台 | ||
2番出口(プルジオアパート前) | 30台 | ||
3番出口 | 35台 | ||
4番出口 | 8台 | ||
5番出口 | 16台 | ||
6番出口 | 14台 | ||
大淵 | 1番出口 | 南区役所 | 24台 |
2番出口 | 17台 | ||
3番出口 | 7台 | ||
4番出口 | 9台 | ||
5番出口 | 9台 | ||
6番出口 | 9台 | ||
モッコル | 1番出口 | 南区役所 | 10台 |
2番出口 | 10台 | ||
チゲゴル | 3番出口 | 南区役所 | 10台 |
4番出口 | 10台 | ||
門峴 | 1番出口 | 南区役所 | 20台 |
4番出口 | 20台 | ||
国際金融センター ・釜山銀行 |
1番出口 | 南区役所 | 10台 |
田浦 | 2,4番出口の間 | 釜山鎮区役所 | 10台 |
6,8番出口の間 | 10台 | ||
8番出口 | 20台 | ||
5,7番出口の間 | 30台 | ||
釜岩 | 1番出口 | 釜山鎮区役所 | 20台 |
2,4番出口 | 10台 | ||
6番出口 | 34台 | ||
伽倻 | 2番出口 | 釜山鎮区役所 | 10台 |
4番出口 | 10台 | ||
東義大 | 1,3番出口の間 | 釜山鎮区役所 | 10台 |
2番出口 | 10台 | ||
3番出口 | 10台 | ||
4番出口 | 20台 | ||
6番出口 | 14台 | ||
開琴 | 2番出口 | 釜山鎮区役所 | 14台 |
4番出口 | 21台 | ||
冷井 | 4番出口 | 施設管理公団 | 10台 |
5番出口 | 沙上区役所 | 7台 | |
6番出口 | 14台 | ||
周礼 | 3番出口 | 沙上区役所 | 8台 |
3番出口 公営駐車場内 | 施設管理公団 | 40台 | |
8番出口 | 10台 | ||
甘田 | 1番出口 | 沙上区役所 | 32台 |
2番出口 | 10台 | ||
3番出口 | 26台 | ||
沙上 | 1番出口 | 沙上区役所 | 17台 |
1番3番出口の間 | アップルアウトレット | 16台 | |
3番出口 | 沙上区役所 | 43台 | |
2,4番出口 公営駐車場内 | 沙上区役所 | 20台 | |
4番出口(国鉄沙上駅) | 施設管理公団 | 30台 | |
徳浦 | 1番出口 | 沙上区役所 | 20台 |
2番出口 | 14台 | ||
4番出口 | 6台 | ||
毛徳 | 1番出口 | 沙上区役所 | 20台 |
1,3番出口の間 | 8台 | ||
毛羅 | 2,4番出口の間 | 沙上区役所 | 22台 |
亀南 | 2番出口 | 北区役所 | 7台 |
2番出口 公営駐車場内 | 施設管理公団 | 20台 | |
亀明 | 4番出口 | 北区役所 | 10台 |
徳川 | 5番出口 公営駐車場内 | 北区役所 | 7台 |
7番出口 | 10台 | ||
5,7番出口の間 | 10台 | ||
水亭 | 1番出口前と後ろ | 北区役所 | 20台 |
2番出口 | 10台 | ||
3番出口 | 10台 | ||
華明 | 1番出口横 | 北区役所 | 21台 |
3番出口横 | 20台 | ||
5番出口横 | 20台 | ||
栗里 | 1番出口 | 北区役所 | 20台 |
3番出口 | 10台 | ||
東院 | 1番出口(歩道橋下の下段前) | 北区役所 | 20台 |
2番出口 | 17台 | ||
金谷 | 5番出口 公営駐車場内 | 北区役所 | 32台 |
湖浦 | 4階玄関前 | 釜山交通公社 | 34台 |
梁山市役所 | |||
釜山大梁山キャンパス | 3番出口 | 梁山市役所 | 54台 |
5番出口 | 14台 | ||
南梁山 | 1番出口の歩道橋下 | 梁山市役所 | 10台 |
3番出口 | 50台 | ||
3番出口 駐車場内 | 80台 | ||
1番出口の歩道橋下 | 42台 | ||
梁山 | 1番出口横の歩道 | 63台 | |
3番出口横の歩道 | 梁山市役所 | 50台 | |
3番出口 公営駐車場内 | 30台 | ||
4番出口の歩道橋下 | 20台 | ||
1番出口 南側公演場 | 30台 | ||
1番出口 公演場向かいの地上区間線路下 | 70台 |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
駅名 | 駐輪場設置場所 | 管理者 | 駐輪台数 |
---|---|---|---|
望美 | 4番出口 | 水営区役所 | 21台 |
5,7番出口 | 水営区役所 | 7台 | |
盃山 | 2番出口 | 蓮堤区役所 | 12台 |
3番出口 | 蓮堤区役所 | 15台 | |
5番出口 | 蓮堤区役所 | 7台 | |
ムルマンゴル | 3番出口 | 蓮堤区役所 | 7台 |
4番出口 | 蓮堤区役所 | 7台 | |
巨堤 | 1番出口 | 蓮堤区役所 | 14台 |
2番出口 | 蓮堤区役所 | 17台 | |
5,7番出口 | 蓮堤区役所 | 14台 | |
8番出口 | 蓮堤区役所 | 28台 | |
総合運動場 | 3番出口 | 蓮堤区役所 | 13台 |
4番出口 | 蓮堤区役所 | 13台 | |
9番出口 | 蓮堤区役所 | 26台 | |
社稷 | 1, 3番出口 | 東莱区役所 | 26台 |
4番出口 | 東莱区役所 | 10台 | |
美南 | 1, 3番出口 | 東莱区役所 | 15台 |
4,6番出口の間 | 東莱区役所 | 13台 | |
4番出口 | 東莱区役所 | 10台 | |
9番出口 | 東莱区役所 | 10台 | |
万徳 | 2番出口 | 北区役所 | 12台 |
南山亭 | 2番出口 | 北区役所 | 12台 |
淑嶝 | 2番出口 | 北区役所 | 24台 |
亀浦 | 3番出口 | 北区役所 | 10台 |
江西区庁 | 2番出口 | 江西区役所 | 90台 |
3番出口 (14番国道沿い) | 釜山交通公社 | 14台 | |
体育公園 | 1,3番出口 (2階駐車場) | 釜山交通公社 | 20台 |
1階駐車場 | 江西区役所 | 76台 | |
大渚 | 1番出口 (14番国道沿い) | 釜山交通公社,BGM | 35台 |
2番出口 | 40台 | ||
2番出口横の農道 | 釜山交通公社 | 45台 | |
江西区役所 |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
駅名 | 駐輪場設置場所 | 管理者 | 駐輪台数 |
---|---|---|---|
東莱 | 7番出口 | 東莱区役所 | 14台 |
8番出口 | 7台 | ||
水安 | 1,3番出口の間 | 東莱区役所 | 20台 |
2,4番出口の間 | 10台 | ||
5,7番出口の間 | 20台 | ||
楽民 | 2番出口 | 東莱区役所 | 10台 |
4番出口 | 10台 | ||
1,3番出口の間 | 30台 | ||
3番出口 | 30台 | ||
忠烈祠 | 1番出口 | 東莱区役所 | 20台 |
2番出口 | 10台 | ||
3番出口 | 5台 | ||
4番出口 | 5台 | ||
鳴蔵 | 2番出口 | 東莱区役所 | 10台 |
3番出口 | 15台 | ||
4番出口 | 5台 | ||
書洞 | 3番出口 | 金井区役所 | 5台 |
4番出口 | 5台 | ||
錦糸 | 1,3番出口の間 | 金井区役所 | 5台 |
2,4番出口の間 | 5台 | ||
盤如農産物市場 | 2番出口 | 海雲台区役所 | 26台 |
石坮 | 1番出口 | 海雲台区役所 | 30台 |
霊山大 | 1番出口 | 海雲台区役所 | 33台 |
3番出口 | 42台 | ||
2番出口エスカレーター下 | 釜山交通公社 | 43台 | |
2番出口エレベーター横 | 10台 | ||
東釜山大学 | 1番出口 | 海雲台区役所 | 20台 |
2番出口 | 10台 | ||
3番出口 | 20台 | ||
4番出口 | 5台 | ||
古村 | 1番出口 | 機張郡庁 | 5台 |
2番出口 | 20台 | ||
3番出口 | 10台 | ||
4番出口 | 10台 | ||
安平 | 1番出口 | 機張郡庁 | 7台 |
3番出口 | 30台 | ||
4番出口 | 30台 |