左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
区分 | 駐車マス数 | 面積(㎡) | 管理主体 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
多大浦海水浴場 | 220 | 9,391.60 | 釜山交通公社 (委託) | T.010-4695-1023 | 2・4番出口 |
新平 | 88 | 2,406 | 釜山交通公社 (委託) | T.206-5882 | 9番出口 |
新平 (新平洞370-163番地) | 25 | 681 | 釜山交通公社 (委託) | T.010-5670-5555 | 新平洞370-163 新平基地廠横) |
下端 | 151 | 3,594 | 釜山施設公団 | T.860-7713 | 2番出口 |
釜山 (船上駐車場) | 500 | 17,808 | KORAIL | T.441-7782 | 2・4・6・10番出口 |
東莱 | 405 | 11,504 | 釜山施設公団 | T.860-7702 | 3・4番出口 |
明倫 | 188 | 4,700 | 釜山施設公団 | T.860-7708 | 3・4番出口 |
温泉場 | 265 | 9,079 | 釜山施設公団 | T.860-7703 | 1・2・3・4番出口 |
釜山大 | 233 | 10,798 | 釜山施設公団 | T.860-7700 | 1・2番出口 |
249 | T.860-7707 | 3・4番出口 | |||
長箭 | 192 | 7,600 | 釜山施設公団 | T.860-7709 | 3・4番出口 |
久瑞 | 284 | 8,439 | 釜山施設公団 | T.860-7706 | 1・3番出口 |
南山 | 211 | 7,070 | 釜山施設公団 | T.860-7712 | 4・6番出口 |
老圃 | 395 | 5,035 | 釜山施設公団 | T.860-7704 | 2番出口 |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
区分 | 駐車マス数 | 面積(㎡) | 管理主体 | 電話番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水営 | 327 | 19,194.17 | 釜山交通公社 (委託) | T.751-1135 | 水営・広安地下駐車場 | |
南川 | 109 | 1,363 | 水営区庁 | T.610-4552 | 海辺市場 | |
田浦 | 内部 | 112 | 6,827.80 | 釜山交通公社 (委託) | T.802-7801 | 田浦駅地下駐車場 |
周辺 | 27 | 633 | 鎮区庁 | T.605-4844~5 | 慶南工業高校裏 | |
59 | 1,886 | 釜山施設公団 | T.555-1966 | 赤十字会館前 | ||
亀南 | 124 | 1,426 | 釜山施設公団 | T.860-7701 | 2番出口 | |
徳川 | 175 | 5,870 | 北区庁 | T.309-4504 | 亀浦市場 | |
毛羅 | 125 | 1,449 | 釜山施設公団 | T.860-7701 | 2番出口 | |
沙上 | 407 | 5,870 | 釜山施設公団 | T.324-3581 | 4番出口 | |
冷井 | 82 | 1,000 | 釜山施設公団 | T.860-7701 | 3番出口 | |
湖浦 | 328 | 7,261.63 | 釜山交通公社 (委託) | T.055)382-2840 | 2番出口 | |
釜山大梁山キャンパス | 44 | 1,669 | 釜山交通公社 (委託) | T.051)640-7287 | 1番出口 | |
南梁山 | 70 | 2,973 | 釜山交通公社 (委託) | T.010-2426-5899 | 1番出口 |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
区分 | 駐車マス数 | 面積(㎡) | 管理主体 | 電話番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大渚 | 内部 | 17 | 675.88 | 釜山交通公社 (委託) | T.010-3591-0625 | 大渚車両事業所方面1階 |
外部 | 127 | 2,707 | 釜山交通公社 (委託) | 大渚駅の外部 | ||
体育公園 | 1階 | 28 | 1,667 | 釜山交通公社 (委託) | T.010-3591-0625 | 2番出口 (体育公園連絡通路方面) |
2階 | 21 | 3番出口 (江西体育公園、14番国道方面) | ||||
江西区庁 | 内部 | 28 | 1,008.61 | 釜山交通公社 (委託) | T.010-3591-0625 | 江西区庁駅舎1階 |
外部 | 72 | 1,968 | 1番出口 | |||
徳川 | 170 | 11,033 | 民間委託 | T.366-7793 | 徳川ㆍ淑嶝地下駐車場 |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
区分 | 駐車マス数 | 面積(㎡) | 管理主体 | 電話番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安平 | 外部 | 189 | 5,570 | 釜山交通公社 (委託) |
T.051)722-8854 | 2番出口 |
左右にスクロールすると、詳細な情報を見ることができます。
給地 | 時間制駐車(10分毎) | 1日駐車 | 月極駐車 | |
---|---|---|---|---|
日中 | 夜間 | |||
1給地 | 500ウォン | 15,000ウォン | 160,000ウォン | 80,000ウォン |
2給地 | 300ウォン | 8,000ウォン | 90,000ウォン | 70,000ウォン |
3給地 | 200ウォン | 4,700ウォン | 50,000ウォン | 40,000ウォン |
4給地 | 100ウォン | 2,400ウォン | 30,000ウォン | 22,000ウォン |
水営駅、田浦駅(内部)、大渚駅(内・外部)、体育公園駅(1・2階)、江西区庁駅(内・外部)、湖浦駅(梁山市の給地適用)
新平駅(基地廠側、駅舎前)、西大新駅、金谷駅、安平駅
徳川・淑嶝地下駐車場(民間料金適用)