滚动左右键可以查看详细内容。
(2021年指标) | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 细尘(㎍/㎥) | 超细粉尘(㎍/㎥) | 二氧化碳(ppm) | 甲醛(㎍/㎥) | 一氧化碳(ppm) |
标准值 | 100以下 | 50以下 | 1,000以下 | 100以下 | 10以下 |
平均 | 37.0 | 18.9 | 403 | 6.4 | 0.7 |
1号线 | 33.3 | 17.5 | 410 | 6.2 | 0.6 |
2号线 | 40.5 | 21.8 | 409 | 5.0 | 0.8 |
3号线 | 38.4 | 19.5 | 403 | 10.1 | 0.7 |
4号线 | 35.9 | 16.6 | 390 | 4.1 | 0.6 |
滚动左右键可以查看详细内容。
(2021年指标) | |||
---|---|---|---|
区分 | 二氧化氮(ppm) | 氡(Bq/m3) | 挥发性有机化合物(㎍/㎥) |
标准值 | 0.05以下 | 148以下 | 500以下 |
平均 | 0.033 | 14.9 | 200.6 |
1号线 | 0.036 | 16.0 | 186.1 |
2号线 | 0.035 | 13.8 | 223.4 |
3号线 | 0.029 | 16.1 | 217.5 |
4号线 | 0.031 | 13.5 | 175.5 |
滚动左右键可以查看详细内容。
(2021年指标) | |||
---|---|---|---|
区分 | 超细粉尘(㎍/㎥) | 二氧化碳(ppm) | |
标准值 | 50以下 | 2,000以下(不拥挤时) | 2,500以下(拥挤时) |
平均 | 8.0 | 1,074 | 1,197 |
1号线 | 13.9 | 943 | 975 |
2号线 | 5.8 | 1,148 | 1,264 |
3号线 | 6.2 | 1,233 | 1,504 |
4号线 | 5.9 | 973 | 1,048 |