区间 | 基准 |
---|---|
1区间 | 外围1区域(伽倻大学~仁济大学) ↔ 中心区域(金海大学~平冈) 外围2区域(大渚~沙上) ↔ 中心区域(金海大学~平冈) |
2区间 | 外围1区域(伽倻大学~仁济大学) ↔ 外围2区域(大渚~沙上) |
滚动左右键可以查看详细内容。
区分 | 1区间 | 交通卡费用 | 1次性车票费用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1区间 | 2区间 | 1区间 | 2区间 | |||
普通 | 满19岁以上 | 1,300韩元 | 1,500韩元 | 1,400韩元 | 1,600韩元 | |
青少年 | 满13岁以上,满18岁以下 | 1,000韩元 | 1,150韩元 | 1,100韩元 | 1,250韩元 | |
儿童 | 满6岁以上,满12岁以下 | 650韩元 | 750韩元 | 750韩元 | 850韩元 | |
幼儿 | 满5岁以下 | 免费 | ||||
优待券 | 残疾人 | 1~3级包括1名监护人 | ||||
国家有功者 | 1级包括1名监护人 | |||||
m国家独立有功者 5ㆍ18 民主有功者 | - |
不能使用釜山交通公司发行的纸质车票、定期车票、订单型车票
滚动左右键可以查看详细内容。
乘客 | 地铁 → 釜山金海轻轨 | 釜山金海轻轨 → 地铁 | 总费用 | ||
---|---|---|---|---|---|
地铁 | 釜山金海轻轨 | 釜山金海轻轨 | 地铁 | ||
成人 | 1,300韩元 | 500韩元 | 1,300韩元 | 500韩元 | 1,800韩元 |
青少年 | 1,050韩元 | 260韩元 | 1,000韩元 | 310韩元 | 1,310韩元 |
儿童 | 650韩元 | 100韩元 | 650韩元 | 100韩元 | 750韩元 |
使用纸质车票(釜山地铁)、令牌车票(釜山金海轻轨)时,没有换乘优惠,需要重新购买要换乘的交通工具的车票。
区分 | 方向 | 末班车时刻 | |
---|---|---|---|
沙上站 | 釜山地铁 | 田浦反向(苌山方向) | 00:02(23:45) |
湖浦方向(梁山方向) | 00:16(00:01) | ||
釜山金海轻轨 | 沙上方向(抵达) | 0:00 | |
伽倻大学方向 | 23:24 | ||
大渚站 | 釜山地铁 | 水营方向 | 23:40 |
大渚方向(抵达) | 0:38 | ||
釜山金海轻轨 | 沙上方向 | 23:44 | |
伽倻大学方向 | 23:40 |
釜山金海轻轨的末班车时刻随运行状态有可能发生变动。