구분 | 1호선 (다대포해수욕장~노포) |
2호선 (장산~양산) |
3호선 (수영~대저) |
4호선 (미남~안평) |
|
---|---|---|---|---|---|
차종 | 통근형 직류전동차 (1인 승무) | 통근형 직류전동차 (1인 승무) | 통근형 직류전동차 (1인 승무) | 고무차륜형 경량전철 (무인운전) | |
보유수칸 | 408칸(8칸×51편성) | 336칸(6칸×56편성) | 80칸(4칸×20편성) | 102칸(6칸×17편성) | |
궤간 | 1,435mm | 1,435mm | 1,435mm | 1,700mm | |
전원 공급방식 | DC 1,500V 가공선식 | DC 1,500V 가공선식 | DC 1,500V 가공선식 | DC 750V 제3궤조 | |
최고운행속도 | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 60km/h | |
표정속도 | 30.7km/h | 31.9km/h | 31.9km/h | 28.8km/h | |
차체크기 | 길이 | 17,500mm | 17,500mm | 17,500mm | 9,140mm |
폭 | 2,750mm | 2,750mm | 2,750mm | 2,400mm | |
높이 | 3,670mm | 3,640mm | 3,600mm | 3,500mm | |
에어컨 까지 높이 | 4,150mm | 4,050mm | 4,000mm | - | |
PANTO 접은 높이 | 4,110mm | 4,080mm | 4,010mm | - | |
출입문수 | 6개(편측 3개소) | 8개(편측 4개소) | 8개(편측 4개소) | 4개(편측 2개소) | |
차체재질 | 스테인리스 (STS 304) 알루미늄 (AL6005A) |
스테인리스 (STS 304) | 스테인리스 (STS 301L) | 알루미늄 (AL6005A) | |
정원 | 선두차 | 113명 / 110명 구형(좌석44명, 입석69명) 신형(좌석40명, 입석73명) 신형(좌석35명, 입석75명) |
113명 (좌석39명, 입석74명) | 113명 (좌석39명, 입석74명) | 52명 (좌석18명, 입석34명) |
중간차 | 124명 / 120명 구형(좌식56명, 입석68명) 신형(좌석52명, 입석72명) 신형(좌석44명, 입석76명) |
124명 (좌식48명, 입석76명) | 124명 (좌식48명, 입석76명) | M1,4 52명 (좌석22, 입석 30) M2,3 54명 (좌석 24 입석 30) |
|
1개편성 | 970명 / 940명, (8칸) 1,516명 / 1,546명(입석 200%) |
722명 (6칸) 1,174명(입석 200%) |
474명 (4칸) 774명(입석 200%) |
316명 (6칸) 504명(입석 200%) |
|
차중 | TC | 24.5t / 32.0t / 32.6t | 29.6t | 28.7t | MC1,2 : 12.3t |
M1 | 35.2t / 33.5t / 33.3t | 32.4t | 30.4t | M1 : 11.7t, M2 : 11.1t | |
M2 | 33.5t / 32.5t / 32.4t | 31.3t | - | M3 : 11.6t, M4 : 11.4t | |
T | - / 27.6t / 27.5t | 24.6t | - | - | |
속도제어방식 | 전기자 CHOPPER제어/ VVVF INVERTER제어 |
VVVF INVERTER 제어 |
VVVF INVERTER 제어 |
VVVF INVERTER 제어 |
|
보조전원장치 | SIV | SIV | SIV | SIV | |
제동방식 | 전기(회생) 및 공기제동병용 | 전기(회생) 및 공기제동병용 | 전기(회생) 및 공기제동병용 | 전기(회생) 및 공기제동병용 | |
차상신호방식 | ATC/ATO 차내신호방식 | ATP/ATO 차내신호방식 | ATP/ATO 차내신호방식 | ATP/ATO 무인운전방식 | |
열차정보 감시정보 | TIS/TCMS | TIS (Train Information system) | TCMS (Train Control and Monitoring System) | TCMS (Train Control and Monitoring System) | |
전동기방식 | 직류전동기/유도전동기/영구자석동기전동기 | 유도전동기 | 유도전동기 | 유도전동기 |