년도 | 누적승객 |
---|---|
1985 | 16,368 |
1995 | 1,517,383 |
2005 | 3,902,329 |
2010 | 5,178,451 |
2015 | 6,753,911 |
2020 | 8,349,040 |
년도 | 1구간 | 2구간 | 3구간 |
---|---|---|---|
1985.07. | 170원 | 220원 | 250원 |
1990.12. | 220원 | 250원 | 300원 |
1993.02. | 270원 | 300원 | 350원 |
1994.01. | 350원 | 400원 | - |
1995.11. | 400원 | 450원 | - |
1997.07. | 450원 | 500원 | - |
1999.10. | 500원 | 600원 | - |
2000.11. | 600원 | 700원 | - |
2003.05. | 700원 | 800원 | - |
2005.01. | 900원 | 1,000원 | - |
2006.07. | 1,100원 | 1,300원 | - |
2011.12. | 1,100원 | 1,300원 | - |
2013.11. | 1,200원 | 1,400원 | - |
2017.05. | 1,300원 | 1,500원 | - |
2023.10. | 1,450원 | 1,650원 | - |
2024.05. | 1,600원 | 1,800원 | - |
* 1994년 3구간 폐지
* 2011년 카드 기본운임으로 변경
년도 | 종이 승차권(%) | 카드 승차권(%) |
---|---|---|
1996 | 100 | 0 |
1998 | 52.3 | 47.7 |
1999 | 43.6 | 56.4 |
2002 | 41.1 | 58.9 |
2007 | 38.7 | 61.3 |
2010 | 14.8 | 85.2 |
2015 | 9.7 | 90.3 |
2020 | 4.2 | 95.8 |
구분 | 구간 | 연장(km) | 정거장(개소) | 건설기간 | 건설비(억원) |
---|---|---|---|---|---|
1호선 | 노포 ~ 다대포해수욕장 | 40.48 | 40 | 1981~2016 | 19,341 |
2호선 | 양산 ~ 장산 | 47.1 | 43 | 1991 ~ 2008 | 28,552 |
3호선 | 대저 ~ 수영 | 18.3 | 17 | 1997 ~ 2005 | 17,395 |
4호선 | 미남 ~ 안평 | 12.7 | 14 | 2003 ~ 2011 | 12,616 |