滾動左右鍵可以查看詳細內容。
(2021年指標) | |||||
---|---|---|---|---|---|
區分 | 細塵(㎍/㎥) | 超細粉塵(㎍/㎥) | 二氧化碳(ppm) | 甲醛 (㎍/㎥) | 一氧化碳(ppm) |
標准值 | 100以下 | 50以下 | 1,000以下 | 100以下 | 10以下 |
平均 | 37.0 | 18.9 | 403 | 6.4 | 0.7 |
1號線 | 33.3 | 17.5 | 410 | 6.2 | 0.6 |
2號線 | 40.5 | 21.8 | 409 | 5.0 | 0.8 |
3號線 | 38.4 | 19.5 | 403 | 10.1 | 0.7 |
4號線 | 35.9 | 16.6 | 390 | 4.1 | 0.6 |
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
(2021年指標) | |||
---|---|---|---|
區分 | 二氧化氮 (ppm) | 氡 (Bq/m3) | 揮發性有機化合物 (㎍/㎥) |
標准值 | 0.05以下 | 148以下 | 500以下 |
平均 | 0.033 | 14.9 | 200.6 |
1號線 | 0.036 | 16.0 | 186.1 |
2號線 | 0.035 | 13.8 | 223.4 |
3號線 | 0.029 | 16.1 | 217.5 |
4號線 | 0.031 | 13.5 | 175.5 |
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
(2021年指標) | |||
---|---|---|---|
區分 | 超細粉塵 (㎍/㎥) | 二氧化碳 (ppm) | |
標准值 | 50以下 | 2,000以下(不擁擠時) | 2,500以下(擁擠時) |
平均 | 8.0 | 1,074 | 1,197 |
1號線 | 13.9 | 943 | 975 |
2號線 | 5.8 | 1,148 | 1,264 |
3號線 | 6.2 | 1,233 | 1,504 |
4號線 | 5.9 | 973 | 1,048 |