區間 | 基准 |
---|---|
1區間 | 外圍1區域(伽倻大學~仁濟大學) ↔ 中心區域(金海大學~平岡) 外圍2區域(大渚~沙上) ↔ 中心區域(金海大學~平岡) |
2區間 | 外圍1區域(伽倻大學~仁濟大學) ↔ 外圍2區域(大渚~沙上) |
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
區分 | 1區間 | 交通卡費用 | 1次性車票費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1區間 | 2區間 | 1區間 | 2區間 | |||
普通 | 滿19歲以上 | 1,300韓元 | 1,500韓元 | 1,400韓元 | 1,600韓元 | |
青少年 | 滿13歲以上,滿18歲以下 | 1,000韓元 | 1,150韓元 | 1,100韓元 | 1,250韓元 | |
兒童 | 滿6歲以上,滿12歲以下 | 650韓元 | 750韓元 | 750韓元 | 850韓元 | |
幼兒 | 滿5歲以下 | 免費 | ||||
優待券 | 殘疾人 | 1~3級包括1名監護人 | ||||
國家有功者 | 1級包括1名監護人 | |||||
國家獨立有功者 5ㆍ18民主有功者 | - |
不能使用釜山交通公司發行的紙質車票、定期車票、訂單型車票
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
乘客 | 地鐵 → 釜山金海輕軌 | 釜山金海輕軌 → 地 | 總費用 | ||
---|---|---|---|---|---|
地鐵 | 釜山金海輕軌 | 釜山金海輕軌 | 地鐵 | ||
成人 | 1,300韓元 | 500韓元 | 1,300韓元 | 500韓元 | 1,800韓元 |
青少年 | 1,050韓元 | 260韓元 | 1,000韓元 | 310韓元 | 1,310韓元 |
兒童 | 650韓元 | 100韓元 | 650韓元 | 100韓元 | 750韓元 |
使用紙質車票(釜山地鐵)、令牌車票(釜山金海輕軌)時,沒有換乘優惠,需要重新購買要換乘的交通工具的車票。
區分 | 方向 | 末班車時刻 | |
---|---|---|---|
沙上站 | 釜山地鐵 | 田浦反向(苌山方向) | 00:02(23:45) |
湖浦方向(梁山方向) | 00:16(00:01) | ||
釜山金海輕軌 | 沙上方向(抵達) | 0:00 | |
伽倻大方向 | 23:24 | ||
大渚站 | 釜山地鐵 | 水營方向 | 23:40 |
大渚方向(抵達) | 0:38 | ||
釜山金海輕軌 | 沙上方向 | 23:44 | |
伽倻大學方向 | 23:40 |
釜山金海輕軌的末班車時刻隨運行狀態有可能發生變動。