区 分 | 内 容 |
---|---|
适用地区 | 釜山广域市、金海市、梁山市所有地区 |
交通工具 | 地铁、公交车(包括座位公交车、快速公交车)、小型公交车 |
使用卡 | (预付)Hanaro、Mybi、Cashbee,(后付)国民、BC、新韩、三星、乐天、现代、农协 |
换乘时间 | 上一个交通工具下车后,30分钟内乘坐下一个交通工具 |
换乘次数 | 最多换乘2次(最多使用3种交通工具) |
总费用 | 所乘交通工具中票价最高的费用 + 广域换乘费用 |
滚动左右键可以查看详细内容。
乘客类别 | 都市铁路 → 换乘金海普通公交车 | 换乘金海普通公交车 → 都市铁路 | 总运费 | ||
---|---|---|---|---|---|
都市铁路 | 普通公交车 | 普通公交车 | 都市铁路 | ||
成人 | 1,600 韩元 | 500 韩元 | 1,450 韩元 | 650 韩元 | 2,100 韩元 |
青少年 | 1,050 韩元 | 260 韩元 | 950 韩元 | 360 韩元 | 1,310 韩元 |
儿童 | 免费 | 0韩元 | 免费 | 0韩元 | 免费 |
都市铁路2区段运费(成人 200 韩元, 青少年 150 韩元, 儿童 0 韩元)另计
滚动左右键可以查看详细内容。
乘客类别 | 都市铁路 → 梁山普通公交车 | 梁山普通公交车 → 都市铁路 | 总运费 | ||
---|---|---|---|---|---|
都市铁路 | 普通公交车 | 普通公交车 | 都市铁路 | ||
成人 | 1,600 韩元 | 500 韩元 | 1,450 韩元 | 650 韩元 | 2,100 韩元 |
青少年 | 1,050 韩元 | 260 韩元 | 950 韩元 | 360 韩元 | 1,310 韩元 |
儿童 | 免费 | 700 韩元 | 700 韩元 | 0 韩元 | 700 韩元 |
都市铁路2区段运费(成人 200 韩元, 青少年 150 韩元, 儿童 0 韩元)另计
滚动左右键可以查看详细内容。
乘客类别 | 都市铁路 → 釜山金海轻轨 | 釜山金海轻轨 → 都市铁路 | 总运费 | ||
---|---|---|---|---|---|
都市铁路 | 釜山金海轻轨 | 釜山金海轻轨 | 都市铁路 | ||
成人 | 1,600 韩元 | 500 韩元 | 1,600 韩元 | 500 韩元 | 2,100 韩元 |
青少年 | 1,050 韩元 | 260 韩元 | 1,000 韩元 | 310 韩元 | 1,310 韩元 |
儿童 | 免费 | 0 韩元 | 免费 | 免费 | 免费 |
都市铁路2区段运费(成人 200 韩元, 青少年 150 韩元, 儿童 0 韩元)另计