滚动左右键可以查看详细内容。
号线 | 停车位数 | 面积(㎡) | 管理主体 | 电话号码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
多大浦海水浴场 | 220 | 9,391.60 | 釜山交通公社 (委托) | T.010-4695-1023 | 2、4号出口 |
新平 | 88 | 2,406 | 釜山交通公社 (委托) | T.206-5882 | 9号出口 |
新平 (新平洞370-163番地) | 25 | 681 | 釜山交通公社 (委托) | T.010-5670-5555 | 新平洞370-163 (新平军需部旁边) |
下端 | 151 | 3,594 | 釜山设施公团 | T.860-7713 | 2号出口 |
釜山 (海上停车场) | 500 | 17,808 | KORAIL | T.441-7782 | 2、4、6、10号出口 |
东莱 | 405 | 11,504 | 釜山设施公团 | T.860-7702 | 3、4号出口 |
明伦 | 188 | 4,700 | 釜山设施公团 | T.860-7708 | 3、4号出口 |
温泉场 | 265 | 9,079 | 釜山设施公团 | T.860-7703 | 1、2、3、4号出口 |
釜山大学 | 233 | 10,798 | 釜山设施公团 | T.860-7700 | 1、2号出口 |
249 | T.860-7707 | 3、4号出口 | |||
长箭 | 192 | 7,600 | 釜山设施公团 | T.860-7709 | 3、4号出口 |
久瑞 | 284 | 8,439 | 釜山设施公团 | T.860-7706 | 1、3号出口 |
南山 | 211 | 7,070 | 釜山设施公团 | T.860-7712 | 4、6号出口 |
老圃 | 395 | 5,035 | 釜山设施公团 | T.860-7704 | 2号出口 |
滚动左右键可以查看详细内容。
号线 | 停车位数 | 面积(㎡) | 管理主体 | 电话号码 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水营 | 327 | 19,194.17 | 釜山交通公社 (委托) | T.751-1135 | 水营·广安地下停车场 | |
南川 | 109 | 1,363 | 水营区厅 | T.610-4552 | 海边市场 | |
田浦 | 内部 | 112 | 6,827.80 | 釜山交通公社 (委托) | T.802-7801 | 田浦站地下停车场 |
周边 | 27 | 633 | 镇区厅 | T.605-4844~5 | 庆南高中后方 | |
59 | 1,886 | 釜山设施公团 | T.555-1966 | 红十字会馆前方 | ||
龟南 | 124 | 1,426 | 釜山设施公团 | T.860-7701 | 2号出口 | |
德川 | 175 | 5,870 | 北区厅 | T.309-4504 | 龟浦市场 | |
毛罗 | 125 | 1,449 | 釜山设施公团 | T.860-7701 | 2号出口 | |
沙上 | 407 | 5,870 | 釜山设施公团 | T.324-3581 | 4号出口 | |
冷井 | 82 | 1,000 | 釜山设施公团 | T.860-7701 | 3号出口 | |
湖浦 | 328 | 7,261.63 | 釜山交通公社 (委托) | T.055)382-2840 | 2号出口 | |
釜山大学梁山分校 | 44 | 1,669 | 釜山交通公社 (委托) | T.051)640-7287 | 1号出口 | |
南梁山 | 70 | 2,973 | 釜山交通公社 (委托) | T.010-2426-5899 | 1号出口 |
滚动左右键可以查看详细内容。
号线 | 停车位数 | 面积(㎡) | 管理主体 | 电话号码 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大渚 | 内部 | 17 | 675.88 | 釜山交通公社 (委托) | T.010-3591-0625 | 大渚车管所方向1层 |
外部 | 127 | 2,707 | 釜山交通公社 (委托) | 大渚站外部 | ||
体育公园 | 1层 | 28 | 1,667 | 釜山交通公社 (委托) | T.010-3591-0625 | 2号出口 (体育公园连接通道方向) |
2层 | 21 | 3号出口 (江西体育公园,14号国道方向) | ||||
江西区厅 | 内部 | 28 | 1,008.61 | 釜山交通公社 (委托) | T.010-3591-0625 | 江西区厅站厅1层 |
外部 | 72 | 1,968 | 1号出口 | |||
德川 | 170 | 11,033 | 社会委托 | T.366-7793 | 德川·淑嶝地下停车场 |
滚动左右键可以查看详细内容。
号线 | 停车位数 | 面积(㎡) | 管理主体 | 电话号码 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安平 | 外部 | 189 | 5,570 | 釜山交通公社 (委托) |
T.051)722-8854 | 2号出口 |
滚动左右键可以查看详细内容。
级别 | 时间制停车 (每10分钟) | 日停车 | 月停车 | |
---|---|---|---|---|
白天 | 夜间 | |||
1级 | 500韩元 | 15,000韩元 | 160,000韩元 | 80,000韩元 |
2级 | 300韩元 | 8,000韩元 | 90,000韩元 | 70,000韩元 |
3级 | 200韩元 | 4,700韩元 | 50,000韩元 | 40,000韩元 |
4级 | 100韩元 | 2,400韩元 | 30,000韩元 | 22,000韩元 |
水营站、田浦站(内部)、大渚站(内·外部)、体育公园站(1·2楼)、江西区厅站(内·外部)、湖浦站(适用梁山市级别)
新平站(基地仓方向、驿站前)、西大新站、金谷站、安平站
德川ㆍ淑嶝地下停车场(适用民间费用)