區分 | 內 容 |
---|---|
適用地區 | 釜山廣域市、金海市、梁山市所有地區 |
交通工具 | 地鐵、公交車(包括座位公交車、快速公交車)、小型公交車 |
使用卡 | (預付)Hanaro、Mybi、Cashbee,(後付)國民、BC、新韓、三星、樂天、現代、農協 |
換乘時間 | 上一個交通工具下車後,30分鍾內乘坐下一個交通工具 |
換乘次數 | 最多換乘2次(最多使用3種交通工具) |
總費用 | 所乘交通工具中票價最高的費用 + 廣域換乘費用 |
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
乘客類別 | 都市鐵路 → 金海普通公交車 | 金海普通公交車→都市鐵路 | 總運費 | ||
---|---|---|---|---|---|
都市鐵路 | 普通公交車 | 普通公交車 | 都市鐵路 | ||
成人 | 1,600 韓元 | 500 韓元 | 1,450 韓元 | 650 韓元 | 2,100 韓元 |
青少年 | 1,050 韓元 | 260 韓元 | 950 韓元 | 360 韓元 | 1,310 韓元 |
儿童 | 免費 | 0 韓元 | 免費 | 0 韓元 | 免費 |
都市鐵路2區段運費(成人 200 韓元, 青少年 150 韓元, 兒童 0 韓元)另計
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
乘客類別 | 都市鐵路 → 梁山普通公交車 | 梁山普通公交車 → 都市鐵路 | 總運費 | ||
---|---|---|---|---|---|
都市鐵路 | 普通公交車 | 普通公交車 | 都市鐵路 | ||
成人 | 1,600 韓元 | 500 韓元 | 1,450 韓元 | 650 韓元 | 2,100 韓元 |
青少年 | 1,050 韓元 | 260 韓元 | 950 韓元 | 360 韓元 | 1,310 韓元 |
儿童 | 免費 | 700 韓元 | 700 韓元 | 0 韓元 | 700 韓元 |
都市鐵路2區段運費(成人 200 韓元, 青少年 150 韓元, 兒童 0 韓元)另計
滾動左右鍵可以查看詳細內容。
乘客類別 | 都市鐵路 → 釜山金海輕軌 | 釜山金海輕軌 → 都市鐵路 | 總運費 | ||
---|---|---|---|---|---|
都市鐵路 | 釜山金海輕軌 | 釜山金海輕軌 | 都市鐵路 | ||
成人 | 1,600 韓元 | 500 韓元 | 1,600 韓元 | 500 韓元 | 2,100 韓元 |
青少年 | 1,050 韓元 | 260 韓元 | 1,000 韓元 | 310 韓元 | 1,310 韓元 |
儿童 | 免費 | 0 韓元 | 免費 | 0 韓元 | 免費 |
都市鐵路2區段運費(成人 200 韓元, 青少年 150 韓元, 兒童 0 韓元)另計