순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시흥시민축구단 | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 60 | 27 | 33 |
2 | 화성FC | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 56 | 32 | 24 |
3 | 경주한수원FC | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 44 | 28 | 16 |
4 | 창원FC | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 48 | 31 | 17 |
5 | 김해시청축구단 | 30 | 50 | 13 | 11 | 6 | 41 | 28 | 13 |
6 | FC목포 | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 49 | 45 | 4 |
7 | 대전코레일FC | 30 | 46 | 11 | 13 | 6 | 42 | 28 | 14 |
8 | 파주시민축구단 | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 30 | 30 | 0 |
9 | 강릉시민축구단 | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 34 | 41 | -7 |
10 | 양평FC | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 |
11 | 여주FC | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 26 | 42 | -16 |
12 | 울산시민축구단 | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 30 | 43 | -13 |
13 | 부산교통공사축구단 | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 38 | 60 | -22 |
14 | 춘천시민축구단 | 26 | 30 | 4 | 14 | 12 | 27 | 38 | -11 |
15 | 포천시민축구단 | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 34 | 49 | -15 |
16 | 대구FC B | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 36 | 61 | -25 |
화성FC |