고객중심의 최상의 서비스를 바탕으로 인재양성 및 고객만족을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.
구분 | 수량(개) | 수용인원(명) | 면적(㎡) |
---|---|---|---|
소강의실 | 2 | 30 | 93.8 / 79.4 |
1 | 20 | 49.4 | |
정보화교육실 | 1 | 30 | 82.1 |
구분 | 호포차량기지 | 노포차량기지 | 경전철운영사업소 |
---|---|---|---|
사진 | |||
위치 | 경남 양산시 동면 호포새동네길 5 | 부산 금정구 중앙대로 2238 | 부산 기장군 철마면 반송로 1180 |
면적(㎡) | 386,768 | 329,263 | 93,784 |
정비용장비 | 보통선반 등 171대 | 차륜선반 등 173대 | 천장크레인 등 69대 |
전동차 보유현황 | 56개 편성 (336량) |
28개 편성 (224량) |
17개 편성 (102량) |